| № | Игрок | Лучшая серия | Сессий | Время в VR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 27 | 2 | 6м |
| 02 | РУ Руслан | 16 | 1 | 3м |
| 03 | | 9 | 32 | 1ч 25м |
| 04 | AZ Anatoly Zorin | 7 | 1 | 3м |
| 05 | | 7 | 27 | 1ч 21м |
| 06 | ДП Дарья Пестрецова | 6 | 2 | 6м |
| 07 | МК Максим К. | 3 | 1 | 3м |
| 08 | ТА Тюхай Артур | 2 | 2 | 6м |
| 09 | | 1 | 1 | 3м |
Лидерборд
Сравните результаты игроков в разных режимах.
Поединок с ИИ (VR)
Лучшая серия — сколько ударов подряд удалось отбить за матч.
Одиночный 1×1
Рейтинг по числу побед в турнирах.
Пока нет сыгранных матчей 1×1. Победители турниров появятся здесь.
Парный 2×2
Победа засчитывается обоим игрокам пары.
Пока нет сыгранных матчей 2×2. Победители турниров появятся здесь.