Лидер турнира
14
Всеволод К
Лучшая серия
- Участники
- 58
- Игровые дни
- 7
Лучшая серия
Площадка
Екатеринбург, ул. Большакова, 90
Турниры по Цифровому падел в рамках Чемпионата России по паделу 2026
Игрок должен зарегистрироваться на турнир, получить номер (ID), затем проводит матч с ИИ-ботом, количество выигранных очков (лучший результат) записываются в турнирную таблицу и фиксируются до окончания турнира в течении дня. Матч проводиться в формате Американо до общих 16 очков. За день матчей может быть сыграно не более 3х (трех). Ориентировочное время матча 5 минут. Результаты турнира будут опубликованы на сайте digitalpadel.ru
| № | Участник | Лучшая серия | Дней сыграно |
|---|---|---|---|
| 1 | Всеволод К | 14 | 1 |
| 2 | Тимон Яр | 14 | 1 |
| 3 | Денис саляхов | 13 | 1 |
| 4 | Виктор Коленкин | 13 | 2 |
| 5 | Максим К. | 12 | 3 |
| 6 | Всеволод Кононов | 11 | 1 |
| 7 | Екатерина Ковалева | 10 | 1 |
| 8 | Роман Ш | 10 | 1 |
| 9 | Владимир Бриненко | 10 | 1 |
| 10 | Тимофей Ярошевич | 9 | 1 |
| 11 | Виолетта Юсупова | 9 | 1 |
| 12 | Саша | 9 | 1 |
| 13 | Вера Кипервас | 8 | 1 |
| 14 | Александр Се | 8 | 1 |
| 15 | Анастасия Зайцева | 8 | 1 |
| 16 | Бухтияров Михаил | 8 | 1 |
| 17 | Надежда | 8 | 1 |
| 18 | Александр С | 7 | 1 |
| 19 | Яр Тим | 7 | 1 |
| 20 | Яна Кустова new | 7 | 1 |
| 21 | Миша | 7 | 1 |
| 22 | Яна Кустова | 6 | 1 |
| 23 | Элина Старостенкова | 6 | 1 |
| 24 | Ольга | 6 | 1 |
| 25 | Ева Ивас | 6 | 1 |
| 26 | Артемий Гуславский | 6 | 1 |
| 27 | Варвара Вислова | 6 | 1 |
| 28 | Денис Юровских | 6 | 1 |
| 29 | Марина К. | 5 | 1 |
| 30 | Захарова Дарья | 5 | 1 |
| 31 | Анастасия Решетникова | 5 | 1 |
| 32 | Екатерина Бессонова | 5 | 1 |
| 33 | Ксения Романовна | 5 | 1 |
| 34 | Ольга Механошина | 5 | 1 |
| 35 | Шамиль | 5 | 1 |
| 36 | Арина | 4 | 1 |
| 37 | Александра Миляева | 3 | 1 |
| 38 | Юрий Чирков | 3 | 1 |
| 39 | рома иванов | 3 | 1 |
| 40 | Артемий А. | 2 | 1 |
| 41 | Алексей Кожевин | 2 | 1 |
| 42 | Дарья Аверкиева | 2 | 1 |
| 43 | Egor | 2 | 1 |
| 44 | Анастасия Б. | 1 | 1 |
| 45 | Юлиана Проскурина | 1 | 1 |
| 46 | Иван Мазура | 1 | 1 |
| 47 | Школенко Саса | 1 | 1 |
| 48 | Наталья Кожевина | 1 | 1 |
| 49 | Томилина Катя | 1 | 1 |
| 50 | Андрей Лобут | 1 | 1 |
| 51 | Поляков Константин Леонидович | 0 | 1 |
| 52 | Катерина Бахтина | 0 | 1 |
| 53 | Даша Пургина | 0 | 1 |
| 54 | Рамазан Юсупов | 0 | 1 |
| 55 | Дмитрий КК | — | 1 |
| 56 | Машкина | — | 1 |
| 57 | Робия Кузиева | — | 1 |
| 58 | DJ Груф | — | 1 |
| Дата | Записей | Чемпион дня | Табло |
|---|---|---|---|
| пн, 16 ноября | 15 | Всеволод К — 14 | Открыть |
| вт, 17 ноября | 21 | Всеволод Кононов — 11 | Открыть |
| ср, 18 ноября | 18 | Тимон Яр — 14 | Открыть |
| чт, 19 ноября | 7 | Надежда — 8 | Открыть |
| пт, 20 ноября | 0 | — | Открыть |
| сб, 21 ноября | 0 | — | Открыть |
| вс, 22 ноября | 0 | — | Открыть |
Екатеринбург, ул. Большакова, 90