Московский спорт
Городской фестиваль "Прыжок в лето"
Городской фестиваль "Прыжок в лето"
Открытый турнир для любителей VR игр и посетителей фестиваля. Каждый участник должен зарегистрироваться через телеграм-бот и сыграть сессию в цифровой падел, одев VR-гарнитуру, взяв ракетку-адаптер. Сессия длиться 3 минуты. Количество сессий не более 3 минут на одного участника. Время работы с 9.00 до 23.00.
Участник должен зарегистрироваться, после чего участник в порядке живой очереди играет сессию в цифровой падел. Сессия составляет 3 минуты. Количество сессий может быть не более 3. Подсчет очков ведется по максимальному количеству в каждой сессии. Три посетителя набравших максимальное количество очков, получат призы от Московского спорта.
Призёры турнира
подиумОбщая таблица
по лучшему результату (max_rally)| место | Игрок | Лучший результат |
|---|---|---|
| 🥇 | Олег В. | 13 |
| 🥈 | Федор М | 12 |
| 🥉 | Ксения В. | 10 |
| 4 | Елена | 9 |
| 5 | Визнюк Анастасия | 8 |
| 6 | Анна Андрианова | 8 |
| 7 | Сергей | 8 |
| 8 | Егор Можаров | 7 |
| 9 | Анна А. | 7 |
| 10 | Антон С. | 7 |
| 11 | Макс Т. | 7 |
| 12 | Ilya | 6 |
| 13 | Евгения | 6 |
| 14 | zorder@suawtf | 6 |
| 15 | Антон | 6 |
| 16 | Егор М. | 5 |
| 17 | Василий З. | 5 |
| 18 | Сергей | 5 |
| 19 | Марина | 5 |
| 20 | Нуридин | 5 |
| 21 | Матвей | 5 |
| 22 | Андрей К. | 4 |
| 23 | Нестор С | 4 |
| 24 | Natasha | 4 |
| 25 | ирли ред | 4 |
| 26 | Zaida | 4 |
| 27 | Светлана | 4 |
| 28 | Валерий Филиппов | 4 |
| 29 | Артур | 4 |
| 30 | Давид | 4 |
| 31 | Олеся | 4 |
| 32 | Василиса | 4 |
| 33 | Геннадий К. | 4 |
| 34 | Владимир Lemet | 4 |
| 35 | Арина К. | 4 |
| 36 | Ruby Cone | 4 |
| 37 | Максим К. | 3 |
| 38 | Alex Lexikina | 3 |
| 39 | Аким | 3 |
| 40 | Мария С. | 3 |
| 41 | Слава Н. | 3 |
| 42 | Elena | 3 |
| 43 | Анастасия Я | 3 |
| 44 | Алексей | 3 |
| 45 | Илья | 3 |
| 46 | Ирина | 3 |
| 47 | Natalia Katkova | 3 |
| 48 | Кира | 3 |
| 49 | Маргарита П | 3 |
| 50 | Виктория Ряховская | 3 |
| 51 | R34 | 3 |
| 52 | Александр Лынник | 3 |
| 53 | Максим | 3 |
| 54 | Софа | 3 |
| 55 | Лиза А. | 3 |
| 56 | Иван | 3 |
| 57 | Маргарита | 3 |
| 58 | Ксения Г. | 3 |
| 59 | Наталья Стоянович | 3 |
| 60 | Михаил Угроватов | 3 |
| 61 | Татьяна Ф. | 3 |
| 62 | Мария Б. | 2 |
| 63 | Инна К. | 2 |
| 64 | Дарья | 2 |
| 65 | Анна Истратова | 2 |
| 66 | Татьяна | 2 |
| 67 | Светлана | 2 |
| 68 | Т К | 2 |
| 69 | Екатерина К | 2 |
| 70 | Марина | 2 |
| 71 | Наргиз М | 2 |
| 72 | Алия С | 2 |
| 73 | Марсель С | 2 |
| 74 | Ксения Воробьева | 2 |
| 75 | Olga | 2 |
| 76 | Юлия | 2 |
| 77 | Матвей | 2 |
| 78 | Gutman | 2 |
| 79 | Варвара | 2 |
| 80 | Юлай | 2 |
| 81 | Олег | 2 |
| 82 | Sergey Scherbin | 2 |
| 83 | Ольга | 2 |
| 84 | Aigul A | 2 |
| 85 | Vasilii | 2 |
| 86 | Ксения | 2 |
| 87 | LALA🌷❤️ | 2 |
| 88 | Ксюша | 2 |
| 89 | Антон | 2 |
| 90 | Руслан | 2 |
| 91 | Ruslan Ismailov | 1 |
| 92 | Анна Н | 1 |
| 93 | Семён В. | 1 |
Парк Музеон
Москва, ул. Крымский Вал, 10
Фестиваль «Прыжок в лето» в парке искусств Музеон. VR-зона цифрового падела работает с 9:00 до 23:00.
Контакты
- По вопросам аккредитации: sporteventsrus@yandex.ru
- По общим вопросам: ano@mossport.ru
Спонсоры
партнёры турнира
Открытый турнир для любителей VR игр и посетителей фестиваля. Каждый участник должен зарегистрироваться через телеграм-бот и сыграть сессию в цифровой падел, одев VR-гарнитуру, взяв ракетку-адаптер. Сессия длиться 3 минуты. Количество сессий не более 3 минут на одного участника. Время работы с 9.00 до 23.00.
Участник должен зарегистрироваться, после чего участник в порядке живой очереди играет сессию в цифровой падел. Сессия составляет 3 минуты. Количество сессий может быть не более 3. Подсчет очков ведется по максимальному количеству в каждой сессии. Три посетителя набравших максимальное количество очков, получат призы от Московского спорта.