Итог турнира
Лучшая серия
- Участники
- 122
- Игровые дни
- 5
Лучшая серия
Площадка
Москва, ул. Лужники, 24, стр. 24
Турниры по цифровому паделу в рамках проведения Международного турнира по паделу "Москва 2026". Турниры будут проходить в режиме free-for-all в течении каждого дня. лучший игрок по показателям будет награжден призом от Федерации падела России.
Игрок должен зарегистрироваться на турнир, получить номер (ID), затем проводит матч с ИИ-ботом, количество выигранных очков (лучший результат) записываются в турнирную таблицу и фиксируются до окончания турнира в течении дня. Матч проводиться в формате Американо до общих 16 очков. За день матчей может быть сыграно не более 3х (трех). Ориентировочное время матча 5 минут. Результаты турнира будут опубликованы на сайте digitalpadel.ru
| № | Участник | Лучшая серия | Дней сыграно |
|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Репях | 14 | 1 |
| 2 | Валерий Денин | 13 | 2 |
| 3 | Святослав Федоров | 12 | 1 |
| 4 | Татьяна Асташина | 12 | 1 |
| 5 | Каро Астабацян | 12 | 1 |
| 6 | Андрей Бондарь | 12 | 1 |
| 7 | Михаил Купфер | 11 | 1 |
| 8 | Елена Мохова | 11 | 1 |
| 9 | Георгий Менчук | 10 | 1 |
| 10 | Петр Ситников | 10 | 1 |
| 11 | Кирилл Казадаев | 10 | 1 |
| 12 | Dmitry | 10 | 1 |
| 13 | Гончаров дмитрий | 10 | 2 |
| 14 | Евгений | 10 | 1 |
| 15 | Айдар Гумеров | 10 | 1 |
| 16 | Никита Новосельцев | 9 | 1 |
| 17 | Ольга Каленская | 9 | 1 |
| 18 | александр шегай | 9 | 1 |
| 19 | Данислав Кожевников | 9 | 1 |
| 20 | Тарасенко Наталья | 9 | 1 |
| 21 | Александр Заикин | 9 | 1 |
| 22 | Милана | 9 | 1 |
| 23 | Инна Кожевникова | 9 | 2 |
| 24 | Кузин Геннадий | 8 | 1 |
| 25 | Влад Кожевников | 8 | 1 |
| 26 | Mahfuz Taofeeq | 8 | 1 |
| 27 | Никита Аксютин | 8 | 1 |
| 28 | Никита Мэджик | 8 | 1 |
| 29 | Владислав Яшков | 8 | 1 |
| 30 | Тамара Захарова | 7 | 2 |
| 31 | Павел Иванов | 7 | 1 |
| 32 | Александр Скок | 7 | 1 |
| 33 | Иван М | 7 | 1 |
| 34 | Алексей Зименков | 7 | 1 |
| 35 | Михаил Болобан | 7 | 1 |
| 36 | Денис Кандидос | 7 | 1 |
| 37 | Мария Лоскутова | 7 | 3 |
| 38 | Владимир Красильников | 7 | 1 |
| 39 | Леонид Замилацкий | 7 | 1 |
| 40 | Савицкий Богдан | 7 | 1 |
| 41 | Cергей | 7 | 1 |
| 42 | Павел Швец | 7 | 1 |
| 43 | Дмитрий Гладков | 6 | 1 |
| 44 | Егор Шварев | 6 | 1 |
| 45 | Иван | 6 | 1 |
| 46 | Менейлюк Саша | 6 | 1 |
| 47 | Марк Лу | 6 | 1 |
| 48 | Олеся Копцева | 6 | 1 |
| 49 | Екатерина Соколова | 6 | 1 |
| 50 | Mahfuz Taofeeq | 6 | 1 |
| 51 | Артём Дегтярев | 6 | 1 |
| 52 | Павел К | 6 | 1 |
| 53 | Ветошкин Иван | 6 | 1 |
| 54 | Настя принцесса | 6 | 1 |
| 55 | Руслан | 5 | 2 |
| 56 | Никита Пахомов | 5 | 1 |
| 57 | Nick Pols | 5 | 1 |
| 58 | Иван Широков | 5 | 1 |
| 59 | Кирилл Казадаев | 5 | 1 |
| 60 | Денис Tester | 5 | 1 |
| 61 | Евгений Косягин | 5 | 1 |
| 62 | Софья Доброневская | 5 | 1 |
| 63 | Полинка Гони | 5 | 1 |
| 64 | Елизавета Минькова | 5 | 1 |
| 65 | Мария Панина | 5 | 1 |
| 66 | Олег Солдатов | 4 | 1 |
| 67 | Анатолий Анатолий Гаев | 4 | 1 |
| 68 | Максим К. | 4 | 3 |
| 69 | Анна Крафт | 4 | 1 |
| 70 | Дмитрий Минасян | 4 | 1 |
| 71 | Вова Миллер | 4 | 1 |
| 72 | Анна Сидорова | 4 | 1 |
| 73 | Ярослав Жемчугов | 4 | 1 |
| 74 | Павел Ванеев | 4 | 1 |
| 75 | Сергей Елифанов | 4 | 1 |
| 76 | Елена Бердзенишвили | 4 | 1 |
| 77 | Nadejda Viktorova | 4 | 1 |
| 78 | Дмитрий Бородкин | 3 | 1 |
| 79 | Мария Гордюшенкова | 3 | 1 |
| 80 | Александр Скок | 3 | 2 |
| 81 | Макс Губернский | 3 | 1 |
| 82 | Полина Гончарова | 3 | 1 |
| 83 | Сергей Кравцов | 3 | 1 |
| 84 | Алена Гришанова | 3 | 1 |
| 85 | Фродо Бэггинс | 3 | 1 |
| 86 | Нина Игнатова | 3 | 1 |
| 87 | Дмитрий Ледяев | 3 | 1 |
| 88 | Виктор БОРИСОВ | 3 | 1 |
| 89 | Марина Шаманова | 2 | 1 |
| 90 | Дима С. | 2 | 1 |
| 91 | Николай Попов | 2 | 1 |
| 92 | Игорь Думченков | 2 | 1 |
| 93 | Максим Некрасов | 2 | 1 |
| 94 | Dasha Vasil'eva | 2 | 1 |
| 95 | Арсений Александрович Стрекаловский | 2 | 1 |
| 96 | Ирина Калугина | 2 | 1 |
| 97 | Милена Ш. | 2 | 1 |
| 98 | Артем Чемерисов | 2 | 1 |
| 99 | Ivan Starozhilov | 2 | 1 |
| 100 | Литвинова Светлана | 2 | 1 |
| 101 | Святослав Сызранов | 1 | 1 |
| 102 | Асташина Татьяна | 1 | 1 |
| 103 | Данила Ефименко | 1 | 1 |
| 104 | Полина Сысоева | 1 | 1 |
| 105 | Александр Кныш | 1 | 1 |
| 106 | Василий Зорин | 1 | 1 |
| 107 | Denis Furman | 1 | 1 |
| 108 | Игорь Иванов | 1 | 1 |
| 109 | Максим Владимирович Костиков | 1 | 1 |
| 110 | Бобылева Полина | 1 | 1 |
| 111 | Мария ф | 1 | 1 |
| 112 | Макар Губин | 1 | 1 |
| 113 | Даниил Тузинович | 0 | 1 |
| 114 | Максим зайцев | 0 | 1 |
| 115 | Ирина Копцева | 0 | 1 |
| 116 | Дарья Малышева | 0 | 1 |
| 117 | Бокарев Вячеслав | 0 | 1 |
| 118 | Артём голоколосов | — | 1 |
| 119 | Менчук Анастасия | — | 1 |
| 120 | Павел Кулако | — | 1 |
| Дата | Записей | Чемпион дня | Табло |
|---|---|---|---|
| ср, 21 октября | 14 | Георгий Менчук — 10 | Открыть |
| чт, 22 октября | 11 | Святослав Федоров — 12 | Открыть |
| пт, 23 октября | 23 | Татьяна Асташина — 12 | Открыть |
| сб, 24 октября | 36 | Вадим Репях — 14 | Открыть |
| вс, 25 октября | 48 | Валерий Денин — 13 | Открыть |
Москва, ул. Лужники, 24, стр. 24