Итог турнира
7
Павел Мальцев
Лучшая серия
- Участники
- 62
- Игровые дни
- 2
Лучшая серия
Площадка
Сириус, Стартовая ул., 2
Турниры по Цифровому падел в рамках Всероссийского физкультурного мероприятия Движения Первых – Финал «Вызова первых» 2026 в «Сириус Арене».
Игрок должен зарегистрироваться на турнир, получить номер (ID), затем проводит матч с ИИ-ботом, количество выигранных очков (лучший результат) записываются в турнирную таблицу и фиксируются до окончания турнира в течении дня. Матч проводиться в формате Американо до общих 16 очков. За день матчей может быть сыграно не более 3х (трех). Ориентировочное время матча 5 минут. Результаты турнира будут опубликованы на сайте digitalpadel.ru
| № | Участник | Лучшая серия | Дней сыграно |
|---|---|---|---|
| 1 | Павел Мальцев | 7 | 1 |
| 2 | Мария Иванова | 7 | 1 |
| 3 | Никита Ежков | 6 | 1 |
| 4 | Тимофей Бурсин | 5 | 1 |
| 5 | Есипов Михаил | 5 | 1 |
| 6 | Аделина Панова | 4 | 1 |
| 7 | Алан Карданов | 4 | 1 |
| 8 | Виталий Гетта | 4 | 1 |
| 9 | Артём Седов | 4 | 1 |
| 10 | Михаил Е. | 3 | 1 |
| 11 | Таня Овчинникова | 3 | 1 |
| 12 | Богдан Цибенко | 3 | 1 |
| 13 | Алёна Кузьмина | 3 | 1 |
| 14 | Анастасия Оболенская | 3 | 1 |
| 15 | Сафият Омарова | 3 | 1 |
| 16 | Арина Лопатина | 3 | 1 |
| 17 | Александр Пожидаев | 3 | 1 |
| 18 | Али Омаров | 3 | 1 |
| 19 | Андрей Твердохлеб | 2 | 1 |
| 20 | Анастасия Головина | 2 | 1 |
| 21 | Кирилл Снеговской | 2 | 1 |
| 22 | Дмитрий Волосач | 2 | 1 |
| 23 | Марк Магомедов | 2 | 1 |
| 24 | Стас Чирков | 2 | 1 |
| 25 | Виктор Ильясов | 2 | 1 |
| 26 | Даша Лапина | 2 | 1 |
| 27 | Саният Омарова | 2 | 1 |
| 28 | Дмитрий Труненков | 2 | 1 |
| 29 | Савва Савинов | 2 | 1 |
| 30 | Сабина Ибрагимова | 2 | 1 |
| 31 | Анастасия Кулакова | 2 | 1 |
| 32 | Максим К | 1 | 1 |
| 33 | Ваня Костин | 1 | 1 |
| 34 | Амир Аушев | 1 | 1 |
| 35 | Варя Чегулкова | 1 | 1 |
| 36 | Марина Маслова | 1 | 1 |
| 37 | Анаит Саакян | 0 | 1 |
| 38 | Ярослав Магомедов | 0 | 1 |
| 39 | Никита Малых | 0 | 1 |
| 40 | Саша Панасик | 0 | 1 |
| 41 | Валентина Потапенко | 0 | 1 |
| 42 | Дмитрий Игнатович | 0 | 1 |
| 43 | Арутюнян Гамлет | 0 | 1 |
| 44 | Даниил Семёнов | 0 | 1 |
| 45 | Алёнка Браташова | — | 1 |
| 46 | Анастасия Соскова | — | 1 |
| 47 | Арсений Чернов | — | 1 |
| 48 | Валерия Красильникова | — | 1 |
| 49 | Василиса Картушина | — | 1 |
| 50 | Дарья Латцева | — | 1 |
| 51 | Дмитрий Гончар | — | 1 |
| 52 | Дмитрий Жирков | — | 1 |
| 53 | Дмитрий Кислов | — | 1 |
| 54 | Дмитрий Кочубеев | — | 1 |
| 55 | Елизавета Чичерова | — | 1 |
| 56 | Максим Косинцев | — | 1 |
| 57 | Максим Храмцов | — | 1 |
| 58 | Мухаммад Измайлов | — | 1 |
| 59 | Омар Ахмед | — | 1 |
| 60 | Татьяна Соснина | — | 1 |
| 61 | Умсялямя Пашаева | — | 1 |
| Дата | Записей | Чемпион дня | Табло |
|---|---|---|---|
| сб, 7 ноября | 24 | Мария Иванова — 7 | Открыть |
| вс, 8 ноября | 38 | Никита Ежков — 6 | Открыть |
Сириус, Стартовая ул., 2